Rifiuti, un po' di numeri
Gli indicatori di contesto chiave e variabili di rottura pubblicati e aggiornati periodicamente dall' ISTAT ci forniscono alcune indicazioni sull'andamento della raccolta dei rifiuti in Sardegna.
Anche se i dati si fermano al 2005 e alcune tendenze sembrerebbero essersi parzialmente modificate per effetto del diffondersi della raccolta differenziata, vale la pena proporli almeno per sapere dove eravamo, almeno fino a 2 anni fa, e poter disporre di alcuni numeri sui quali discutere.
Rifiuti urbani raccolti per abitante (in kg)
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Piemonte | 427,7 | 450,9 | 452,3 | 474,6 | 483,9 | 493,8 | 505,2 | 501,5 | 518,6 | 514,0 |
| Valle D'Aosta | 502,9 | 516,8 | 509,6 | 527,3 | 596,0 | 581,4 | 587,8 | 639,7 | 596,1 | 596,7 |
| Lombardia | 436,1 | 442,6 | 454,2 | 477,8 | 494,9 | 503,2 | 504,9 | 504,6 | 514,1 | 504,8 |
| Trentino - Alto Adige | 456,0 | 473,4 | 554,3 | 548,9 | 567,1 | 548,7 | 506,5 | 482,0 | 493,1 | 487,7 |
| Bolzano | 373,9 | 404,2 | 521,4 | 502,4 | 535,9 | 490,8 | 425,1 | 411,8 | 424,2 | 432,6 |
| Trento | 536,3 | 541,0 | 586,4 | 594,2 | 597,5 | 604,9 | 585,3 | 549,7 | 559,2 | 540,5 |
| Veneto | 432,3 | 440,0 | 454,5 | 472,1 | 474,3 | 478,7 | 478,2 | 463,4 | 467,7 | 481,7 |
| Friuli - Venezia Giulia | 453,4 | 458,3 | 459,3 | 486,1 | 504,1 | 498,7 | 508,1 | 492,7 | 491,1 | 499,9 |
| Liguria | 518,9 | 529,0 | 542,4 | 564,3 | 583,6 | 589,6 | 607,4 | 595,0 | 601,3 | 623,2 |
| Emilia - Romagna | 536,9 | 560,9 | 578,2 | 613,3 | 640,4 | 632,9 | 657,5 | 644,3 | 663,0 | 668,8 |
| Toscana | 525,5 | 524,1 | 562,8 | 603,2 | 631,7 | 653,2 | 671,2 | 675,4 | 695,7 | 699,1 |
| Umbria | 453,2 | 501,2 | 527,0 | 514,9 | 520,3 | 549,6 | 563,7 | 561,1 | 558,9 | 571,6 |
| Marche | 484,4 | 510,7 | 507,9 | 523,1 | 518,3 | 533,2 | 537,5 | 530,5 | 545,0 | 574,6 |
| Lazio | 481,6 | 513,8 | 528,0 | 542,9 | 551,5 | 582,6 | 580,4 | 566,0 | 600,9 | 619,4 |
| Abruzzo | 415,1 | 436,9 | 432,5 | 483,0 | 460,6 | 474,5 | 482,4 | 493,7 | 524,5 | 533,0 |
| Molise | 364,8 | 366,5 | 343,4 | 352,2 | 414,4 | 362,7 | 365,1 | 372,8 | 382,2 | 414,8 |
| Campania | 444,4 | 444,7 | 429,2 | 447,8 | 454,9 | 484,3 | 465,6 | 467,0 | 482,3 | 484,7 |
| Puglia | 424,6 | 420,5 | 358,0 | 446,4 | 441,2 | 435,9 | 449,2 | 475,6 | 490,8 | 485,9 |
| Basilicata | 336,2 | 342,0 | 386,0 | 363,2 | 358,8 | 363,4 | 382,9 | 400,4 | 397,1 | 450,3 |
| Calabria | 348,9 | 339,5 | 360,2 | 403,6 | 379,6 | 402,8 | 427,8 | 442,5 | 469,6 | 466,2 |
| Sicilia | 497,7 | 508,3 | 495,4 | 510,7 | 522,2 | 487,4 | 507,3 | 509,3 | 508,0 | 521,2 |
| Sardegna | 431,1 | 443,2 | 454,7 | 463,5 | 483,5 | 503,8 | 509,8 | 519,2 | 533,2 | 529,5 |
| - Nord-ovest | 443,3 | 454,9 | 463,6 | 486,5 | 502,0 | 510,3 | 516,4 | 514,2 | 525,0 | 520,3 |
| - Nord-est | 476,0 | 490,3 | 510,1 | 533,3 | 548,0 | 544,8 | 551,2 | 536,1 | 545,9 | 554,6 |
| - Centro | 493,9 | 515,7 | 536,4 | 557,5 | 570,4 | 596,1 | 602,4 | 595,9 | 620,5 | 635,2 |
| - Centro-Nord | 467,9 | 483,4 | 498,9 | 521,3 | 535,9 | 546,0 | 552,3 | 545,0 | 559,6 | 564,6 |
| - Mezzogiorno | 436,6 | 440,1 | 424,1 | 457,9 | 460,3 | 463,1 | 469,4 | 478,9 | 491,6 | 496,5 |
| Italia | 456,5 | 467,7 | 471,7 | 498,3 | 508,6 | 516,2 | 522,5 | 521,4 | 535,4 | 540,5 |
| Ciclo di programmazione 2000-06 | ||||||||||
| - Regioni non Ob. 1 | 466,2 | 481,8 | 496,7 | 520,1 | 533,3 | 543,6 | 549,9 | 543,3 | 558,4 | 563,6 |
| - Regioni Ob. 1 | 438,0 | 440,3 | 423,5 | 456,2 | 460,3 | 462,4 | 468,5 | 478,0 | 489,4 | 494,1 |
| - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) | 439,3 | 441,5 | 424,9 | 458,0 | 461,1 | 464,0 | 470,3 | 479,7 | 491,2 | 495,4 |
| Ciclo di programmazione 2007-13 | ||||||||||
| - Ob. CONV | 440,0 | 441,4 | 422,1 | 457,5 | 458,9 | 460,3 | 466,5 | 476,0 | 487,3 | 492,2 |
| - Ob. CONV (escl. Basilicata) | 443,8 | 445,0 | 423,4 | 460,9 | 462,5 | 463,8 | 469,5 | 478,7 | 490,5 | 493,6 |
| - Ob. CRO | 463,9 | 479,3 | 493,7 | 516,3 | 530,3 | 540,5 | 546,8 | 540,9 | 556,0 | 561,0 |
| - Ob. CRO (escl. Sardegna) | 465,3 | 480,8 | 495,4 | 518,6 | 532,3 | 542,1 | 548,4 | 541,9 | 557,0 | 562,3 |

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (in kg)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Piemonte | 369,9 | 311,5 | 293,0 | 286,9 |
| Valle D'Aosta | 465,8 | 485,7 | 457,3 | 405,1 |
| Lombardia | 127,5 | 118,3 | 100,5 | 77,6 |
| Trentino - Alto Adige | 242,7 | 217,2 | 215,6 | 197,6 |
| Bolzano | 94,6 | 101,3 | 89,8 | 88,5 |
| Trento | 386,2 | 329,0 | 336,4 | 302,4 |
| Veneto | 224,0 | 169,2 | 171,5 | 176,1 |
| Friuli - Venezia Giulia | 176,8 | 152,3 | 259,7 | 193,9 |
| Liguria | 520,7 | 512,4 | 492,8 | 474,0 |
| Emilia - Romagna | 352,6 | 349,9 | 273,1 | 286,6 |
| Toscana | 271,5 | 230,7 | 312,4 | 322,5 |
| Umbria | 368,6 | 409,0 | 304,6 | 367,1 |
| Marche | 427,6 | 442,2 | 418,0 | 374,7 |
| Lazio | 543,9 | 525,4 | 535,2 | 509,5 |
| Abruzzo | 381,8 | 415,8 | 406,2 | 398,5 |
| Molise | 321,1 | 270,7 | 292,1 | 395,1 |
| Campania (d) | 358,9 | 380,7 | 338,1 | 304,8 |
| Puglia | 416,0 | 420,8 | 449,6 | 453,1 |
| Basilicata | 311,5 | 326,7 | 298,3 | 235,2 |
| Calabria | 383,4 | 351,9 | 350,7 | 394,7 |
| Sicilia | 466,9 | 464,7 | 484,8 | 473,2 |
| Sardegna | 370,8 | 435,3 | 384,4 | 389,6 |
| - Nord-ovest | 239,8 | 216,6 | 197,9 | 179,7 |
| - Nord-est | 268,6 | 239,3 | 223,2 | 221,5 |
| - Centro | 427,6 | 410,9 | 430,4 | 420,6 |
| - Centro-Nord | 304,3 | 281,3 | 274,7 | 263,8 |
| - Mezzogiorno | 399,0 | 409,3 | 402,7 | 395,3 |
| Italia | 338,3 | 327,1 | 320,3 | 310,3 |
| Ciclo di programmazione 2000-06 | ||||
| - Regioni non Ob. 1 | 306,9 | 285,8 | 279,1 | 268,3 |
| - Regioni Ob. 1 | 400,1 | 408,9 | 402,5 | 395,1 |
| - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) | 401,5 | 411,2 | 404,3 | 395,1 |
| Ciclo di programmazione 2007-13 | ||||
| - Ob. CONV | 404,4 | 409,0 | 406,2 | 395,6 |
| - Ob. CONV (escl. Basilicata) | 407,7 | 411,9 | 410,0 | 401,3 |
| - Ob. CRO | 309,7 | 291,8 | 283,5 | 274,1 |
| - Ob. CRO (escl. Sardegna) | 307,0 | 285,7 | 279,2 | 269,3 |
